<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le rapport des e-commerçants à twitter et facebook, 1ère partie: Cdiscount.com</title>
	<atom:link href="http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/</link>
	<description>Malinea Conseil : e-commerce et relation clients</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Les marques investissent les médias sociaux &#171; ExBobo Bloc Notes</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Les marques investissent les médias sociaux &#171; ExBobo Bloc Notes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-151</guid>
		<description>[...] Elle permet donc à chacun de décrypter les stratégies des marques comme le fait fort justement MalineaConseil à propos de Cdiscount :   Cdiscount a pris conscience de l’essor de facebook et twitter. Ne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elle permet donc à chacun de décrypter les stratégies des marques comme le fait fort justement MalineaConseil à propos de Cdiscount :   Cdiscount a pris conscience de l’essor de facebook et twitter. Ne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le rapport des e-commer&#231;ants &#224; twitter et facebook, 2&#232;me partie: Pixmania</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Le rapport des e-commer&#231;ants &#224; twitter et facebook, 2&#232;me partie: Pixmania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-150</guid>
		<description>[...] de notre dossier sur le rapport des e-commerçants à twitter et facebook. Nous avions commencé la semaine dernière par Cdiscount, cette semaine nous nous penchons sur Pixmania [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de notre dossier sur le rapport des e-commerçants à twitter et facebook. Nous avions commencé la semaine dernière par Cdiscount, cette semaine nous nous penchons sur Pixmania [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-141</guid>
		<description>oui, on prévoit d&#039;autres marchands. RdC n&#039;est pas dans la liste actuellement, peut être qu&#039;on viendra fouiner chez vous pour un autre sujet qui sait...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, on prévoit d&#8217;autres marchands. RdC n&#8217;est pas dans la liste actuellement, peut être qu&#8217;on viendra fouiner chez vous pour un autre sujet qui sait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-140</guid>
		<description>Intéressant comme sujet d&#039;étude, elle se poursuivra avec d&#039;autres marchands ? ;)

Romain Giacalone
Responsable Partenariats Web

twitter.com/rueducommerce
facebook.com/rueducommerce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant comme sujet d&#8217;étude, elle se poursuivra avec d&#8217;autres marchands ? <img src='http://www.malineaconseil.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Romain Giacalone<br />
Responsable Partenariats Web</p>
<p>twitter.com/rueducommerce<br />
facebook.com/rueducommerce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Le rapport des e-commerçants à twitter et facebook, 1ère partie: Cdiscount.com -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Le rapport des e-commerçants à twitter et facebook, 1ère partie: Cdiscount.com -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-139</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Broche, malinea conseil, Michael Pinatton, Jonathan, Jonathan and others. Jonathan said: RT @malineaconseil: Le rapport des e-commerçants à twitter et facebook, 1ère partie: Cdiscount http://bit.ly/bj7SDD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Daniel Broche, malinea conseil, Michael Pinatton, Jonathan, Jonathan and others. Jonathan said: RT @malineaconseil: Le rapport des e-commerçants à twitter et facebook, 1ère partie: Cdiscount <a href="http://bit.ly/bj7SDD" rel="nofollow">http://bit.ly/bj7SDD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-138</guid>
		<description>@David Baiguini : oui c&#039;est sur, c&#039;est d&#039;ailleurs à cause de leur inactivité. La plupart des autres marques que vous citez ont organisé de nombreux jeux et concours pour accroitre leurs communautés sur facebook (et dans certains cas twitter)


@David: c&#039;est effectivement l&#039;un des buts de la série, que de voir quels e-commercants ont su évoluer et lesquels sont restés à la porte des réseaux sociaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David Baiguini : oui c&#8217;est sur, c&#8217;est d&#8217;ailleurs à cause de leur inactivité. La plupart des autres marques que vous citez ont organisé de nombreux jeux et concours pour accroitre leurs communautés sur facebook (et dans certains cas twitter)</p>
<p>@David: c&#8217;est effectivement l&#8217;un des buts de la série, que de voir quels e-commercants ont su évoluer et lesquels sont restés à la porte des réseaux sociaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-137</guid>
		<description>CDiscount use et abuse du mail pour faire sa promotion au point de changer sa newsletter en spam ; 3 à 4 mails non ciblés par jours quand même.
Heureusement on peut se désabonner :)

Leur utilisation de l&#039;internet a mal vieilli, j&#039;espère qu&#039;ils se mettront à niveau rapidement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CDiscount use et abuse du mail pour faire sa promotion au point de changer sa newsletter en spam ; 3 à 4 mails non ciblés par jours quand même.<br />
Heureusement on peut se désabonner <img src='http://www.malineaconseil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leur utilisation de l&#8217;internet a mal vieilli, j&#8217;espère qu&#8217;ils se mettront à niveau rapidement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Baiguini</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>David Baiguini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-136</guid>
		<description>C&#039;est quand même pas énorme le nombre de fans sur facebook pour un site aussi gros. Surtout comparé aux autres

4 000 pour Cdiscount
7 000 pour Wanimo
8 000 pour RueduCommerce
11 000 pour Spartoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quand même pas énorme le nombre de fans sur facebook pour un site aussi gros. Surtout comparé aux autres</p>
<p>4 000 pour Cdiscount<br />
7 000 pour Wanimo<br />
8 000 pour RueduCommerce<br />
11 000 pour Spartoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guiralantoine</title>
		<link>http://www.malineaconseil.com/le-rapport-des-e-commerants-twitter-et-facebook-1re-partie-cdiscount-com/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>guiralantoine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malineaconseil.com/?p=1903#comment-135</guid>
		<description>merci, très intéressant tout ca :) vivement la suite :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci, très intéressant tout ca <img src='http://www.malineaconseil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  vivement la suite <img src='http://www.malineaconseil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

